27.10.2018 KS AZS AWFiS IV Gdańsk vs UKS TOP Solec Kujawski
27-10-2018                 2018-10-06 - Kolejka 3.
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jakub | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kwiatkowski Patryk | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Musiał Sebastian | 2 | 0.5 | ||||
| Wozbanowicz Mateusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makowski Kacper | 2 | 0 | ||||
| Strychalski Filip | 2 | 0 | ||||
| Wieczerzak Jacek | 1 | 1 | 0 | |||
| Wiśniewski Rafał | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 

                        
                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
