25.03.2019 KS AZS AWFiS IV Gdańsk vs UKS Pelplin
25-03-2019 2019-03-30 – Kolejka 5
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jakub | 2 | 0.5 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0 | ||||
| Musiał Sebastian | 2 | 0 | ||||
| Wozbanowicz Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Manterys Paweł | 2 | 0 | ||||
| Skalienko Vasilij | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Szurgot Piotr | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |





