02.03.2019 KS AZS AWFiS IV Gdańsk vs J Bruś Catering LUKS Chełmno
02-03-2019                 2019-03-02 - Kolejka 1
                | Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jakub | 1 | 1 | 0 | |||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0.5 | ||||
| Musiał Sebastian | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Wozbanowicz Mateusz | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 2 | 0 | ||||
| Kotarski Maciej | 2 | 0.5 | ||||
| Maruszak Piotr | 1 | 1 | 0 | |||
| Wasilewski Adam | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 

                        
                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
