04.01.2020 KS AZS AWFiS III Gdańsk vs UKS Lis Sierakowice
04-01-2020 11:00 2019-11-30 - Kolejka 9.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc Piotr | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Filbrandt Tomasz | 2 | 0.5 | ||||
| Wozbanowicz Dawid | 2 | 0 | ||||
| Kucharski Maciej | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosz Dariusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Garbino Piotr | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Michna Dawid | 2 | 0 | ||||
| Michna Paweł | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |





