22.09.2018 KS AZS AWFiS III Gdańsk vs GTS Luks Fortus I Straszyn
22-09-2018                 2018-09-22 - Kolejka 2.
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Błąkała Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Ferenc Piotr | 2 | 0 | ||||
| Filbrandt Tomasz | 2 | 0 | ||||
| Wozbanowicz Dawid | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajewski Filip | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Jachimowicz Bartosz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Liwski Krzysztof | 2 | 0.5 | ||||
| Toporek Karol | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
