TS Chojnice II – BALTA AZS AWFiS Gdańsk V

2025-04-12 – Kolejka 5 – II runda
Statystyka gracza
Wydarzenie | |
---|---|
Domachowski Arkadiusz | gra pojedyncza |
Wydarzenie |
---|
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
---|---|---|---|---|---|---|
Domachowski Arkadiusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
Paga Paweł | 1 | 1 | ||||
Łysak Łukasz | 2 | 0.5 | ||||
Pawlak Maciej | 2 | 0.5 | ||||
Pieragowski Krzysztof | 0.5 | |||||
Łącznie | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
---|---|---|---|---|---|---|
Safianowski Mariusz | 2 | 0 | ||||
Tarakan Michał | 2 | 0 | ||||
Tarakan Bartosz | 2 | 0 | ||||
Fedoryniec Wojciech | 2 | 0 | ||||
Łącznie | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |

TS Chojnice II
BALTA AZS AWFiS Gdańsk V
