Maximus Broker Sport Toruń – KUKS REMUS Kościerzyna
21-01-2026 19:00 2026-17-01 – Kolejka 10.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Krzyżanowski Michał | 2 | Wygrane |
| Marchlewski Marcin | 2 | Wygrane |
| Łukaszewski Krystian | 2 | Przegrane |
| Breński Remigiusz | 1 | Przegrane |
| Jarząbkowski Paweł | 1 | Przegrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Wygrane | 1 | Cichocki Aleksander |
| Przegrane | 1 | Cichocki Aleksander |
| Wygrane | 1 | Kalinowski Paweł |
| Przegrane | 1 | Kalinowski Paweł |
| Wygrane | 1 | Michna Paweł |
| Przegrane | 1 | Michna Paweł |
| Wygrane | 1 | Mojka Piotr |
| Przegrane | 1 | Mojka Piotr |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breński Remigiusz | 0 | 1 | ||||
| Jarząbkowski Paweł | 0 | 1 | 0.5 | |||
| Krzyżanowski Michał | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Marchlewski Marcin | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Łukaszewski Krystian | 0 | 2 | 0.5 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 1 | 1 | ||||
| Kalinowski Paweł | 1 | 1 | ||||
| Michna Paweł | 1 | 1 | ||||
| Mojka Piotr | 1 | 1 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximus Broker Sport Toruń
KUKS REMUS Kościerzyna





