Madokana Reda ATS MT – Maximus Broker Sport Toruń
27-01-2026 19:00 2026-21-02– Kolejka 11.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Bohn Krzysztof | 1 | Wygrane |
| Bohn Krzysztof | 1 | Przegrane |
| Siudek Tomasz | 1 | Wygrane |
| Siudek Tomasz | 1 | Przegrane |
| Konkel Krzysztof | 2 | Przegrane |
| Tomaszewski Mateusz | 2 | Przegrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Przegrane | 2 | Jarząbkowski Paweł |
| Wygrane | 2 | Krzyżanowski Michał |
| Wygrane | 2 | Marchlewski Marcin |
| Wygrane | 2 | Łukaszewski Krystian |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohn Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Konkel Krzysztof | 0 | 2 | ||||
| Siudek Tomasz | 1 | 1 | ||||
| Tomaszewski Mateusz | 0 | 2 | 0.5 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarząbkowski Paweł | 0 | 2 | 0.5 | |||
| Krzyżanowski Michał | 2 | 0 | ||||
| Marchlewski Marcin | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Łukaszewski Krystian | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Madokana Reda ATS MT
Maximus Broker Sport Toruń





