LUKS Chełmno – Prosiaczek LUKS Kusy Laskowice
14-01-2026 18:30 2026-21-02– Kolejka 11.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Makowski Kacper | 1 | Przegrane |
| Gronowski Wojciech | 1 | Wygrane |
| Gronowski Wojciech | 1 | Przegrane |
| Rudolf Wiktor | 2 | Przegrane |
| Makowski Kacper | 1 | Wygrane |
| Maruszak Piotr | 1 | Wygrane |
| Maruszak Piotr | 1 | Przegrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Wygrane | 1 | Lach Marcin |
| Przegrane | 1 | Lach Marcin |
| Wygrane | 2 | Ufnal Mateusz |
| Wygrane | 1 | Rakowicz Maciej |
| Przegrane | 1 | Wasilewski Adam |
| Wygrane | 1 | Majchrzak Michał |
| Przegrane | 1 | Majchrzak Michał |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Makowski Kacper | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Maruszak Piotr | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Rudolf Wiktor | 0 | 2 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lach Marcin | 1 | 1 | ||||
| Rakowicz Maciej | 1 | 0 | ||||
| Wasilewski Adam | 0 | 1 | ||||
| Ufnal Mateusz | 2 | 0 | ||||
| Majchrzak Michał | 1 | 1 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 |
LUKS Chełmno
Prosiaczek LUKS Kusy Laskowice





