KUKS REMUS Kościerzyna – LUKS Chełmno
17-03-2026 18:00 2026-28-03 — Kolejka 3 - II runda
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Michna Paweł | 1 | Wygrane |
| Michna Paweł | 1 | Przegrane |
| Świder Dariusz | 2 | Przegrane |
| Kalinowski Paweł | 2 | Wygrane |
| Cichocki Aleksander | 1 | Wygrane |
| Cichocki Aleksander | 1 | Przegrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Wygrane | 2 | Makowski Kacper |
| Wygrane | 1 | Gronowski Wojciech |
| Przegrane | 1 | Gronowski Wojciech |
| Wygrane | 1 | Rudolf Wiktor |
| Przegrane | 1 | Rudolf Wiktor |
| Przegrane | 2 | Pankowski Jakub |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 1 | 1 | ||||
| Kalinowski Paweł | 2 | 0 | ||||
| Michna Paweł | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Świder Dariusz | 0 | 2 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Makowski Kacper | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Rudolf Wiktor | 1 | 1 | ||||
| Pankowski Jakub | 0 | 2 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
KUKS REMUS Kościerzyna
LUKS Chełmno





