KUKS REMUS Kościerzyna – GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś Lęborska
01-02-2026 11:00 2026-21-02– Kolejka 11.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Michna Paweł | 2 | Wygrane |
| Mojka Piotr | 1 | Wygrane |
| Mojka Piotr | 1 | Przegrane |
| Cichocki Aleksander | 2 | Przegrane |
| Kalinowski Paweł | 2 | Przegrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Przegrane | 2 | Czubaty Andrzej |
| Wygrane | 2 | Garbino Piotr |
| Wygrane | 2 | Sukurenko Karol |
| Wygrane | 1 | Piński Krzysztof |
| Przegrane | 1 | Piński Krzysztof |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 0 | 2 | ||||
| Kalinowski Paweł | 0 | 2 | ||||
| Michna Paweł | 2 | 0 | ||||
| Mojka Piotr | 1 | 1 | ||||
| Łącznie | 3 | 5 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czubaty Andrzej | 0 | 2 | 0.5 | |||
| Garbino Piotr | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Piński Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Sukurenko Karol | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Łącznie | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
KUKS REMUS Kościerzyna
GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś Lęborska





