GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś Lęborska – Madokana Reda ATS MT
2025-18-10 – Kolejka 2.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Czubaty Andrzej | 2 | Wygrane |
| Garbino Piotr | 2 | Wygrane |
| Piński Krzysztof | 2 | Wygrane |
| Sukurenko Karol | 1 | Wygrane |
| Sukurenko Karol | 1 | Przegrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Przegrane | 2 | Konkel Krzysztof |
| Przegrane | 2 | Siudek Tomasz |
| Przegrane | 2 | Tomaszewski Mateusz |
| Wygrane | 1 | Bohn Krzysztof |
| Przegrane | 1 | Bohn Krzysztof |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czubaty Andrzej | 2 | 0.5 | ||||
| Garbino Piotr | 2 | 0.5 | ||||
| Piński Krzysztof | 2 | 0.5 | ||||
| Sukurenko Karol | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohn Krzysztof | 1 | 1 | ||||
| Konkel Krzysztof | 2 | |||||
| Siudek Tomasz | 2 | |||||
| Tomaszewski Mateusz | 2 | |||||
| Łącznie | 4 | 1 | 3 |
GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś Lęborska
Madokana Reda ATS MT





