16.11.2019 GTS Luks Fortus I Straszyn vs UKS TOP Solec Kujawski
16-11-2019 11:00 2019-11-16 - Kolejka 8.
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liwski Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Musiał Sebastian | 1 | 1 | ||||
| Ściblak Marcin | 2 | |||||
| Toporek Karol | 0 | |||||
| Wozbanowicz Mateusz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makowski Kacper | 2 | 0.5 | ||||
| Ordza Rafał | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Świder Dariusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Wieczerzak Jacek | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |





