30.04.2019 GTS Luks Fortus I Straszyn vs KS AZS AWFiS IV Gdańsk
30-04-2019 2019-04-27 – Kolejka 7
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chyliński Jacek | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Chyliński Witold | 0.5 | |||||
| Gajewski Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Jachimowicz Bartosz | 2 | |||||
| Liwski Grzegorz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0.5 | ||||
| Musiał Sebastian | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Niedźwiecki Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Wozbanowicz Mateusz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |





