17.11.2018 ATS Małe Trójmiasto vs UKS TOP Solec Kujawski
17-11-2018                 2018-11-17 - Kolejka 7. (-)
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kowalski Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Otwinowski Jakub | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Szwemin Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leszczyński Krzysztof | 1 | 1 | 0 | |||
| Makowski Kacper | 2 | 0 | ||||
| Strychalski Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Wiśniewski Rafał | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
