27.04.2019 ATS Małe Trójmiasto vs UKS Szaniec Świecie nad Osą
27-04-2019 2019-04-27 – Kolejka 7
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 2 | 0 | ||||
| Kowalski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Otwinowski Jakub | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Szwemin Krzysztof | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdowski Andrzej | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Hatała Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Pietryka Grzegorz | 1 | 1 | 0 | |||
| Wesołowski Filip | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |





