26.04.2019 ATS Małe Trójmiasto vs UKS Lis Sierakowice
26-04-2019 2019-04-06 – Kolejka 6
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kowalski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Otwinowski Jakub | 2 | 0.5 | ||||
| Szwemin Krzysztof | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosz Dariusz | 1 | 1 | 0 | |||
| Garbino Piotr | 1 | 1 | 0 | |||
| Michna Dawid | 2 | 0 | ||||
| Michna Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |





