01.10.2019 ATS Małe Trójmiasto Reda vs UKS Pelplin
01-10-2019 10:00 2019-10-05 - Kolejka 4.
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudzicz Adam | 2 | 0.5 | ||||
| Kowalski Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Otwinowski Jakub | 2 | 0.5 | ||||
| Szwemin Krzysztof | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 2 | 0 | ||||
| Manterys Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Skalienko Vasilij | 1 | 1 | 0 | |||
| Szurgot Piotr | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |





