IV liga mężczyzn
Sezon 2024/2025
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) | 14.08.2024 |
| Adresy drużyn | Dane klubów (wersja 4) | 17.02.2025 |
| Protokoły | Wzór protokołu | 21.09.2024 |
| Terminarz | Terminarz meczy (II runda) |
09.02.2025 |
| Klasyfikacja indywidualna | Ranking indywidualny | 31.05.2025 |
| Regulaminy | REGULAMIN PWZTS Aneks Regulaminu Ligowego 2024-2025 |
28.08.2024 |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy: 1/IVLM-24-25 | 2/IVLM-24-25 | 3/IVLM-24-25 | 4/IVLM-24-25 | 5/IVLM-24-25 | 6/IVLM-24-25 | 7/IVLM-24-25 | 8-IVLM-24-25 | 9-IVLM-24-25 | 10-IVLM-24-25 | 11-IVLM-24-25
Komunikaty II rundy: 12-IVLM-24-25 | 13-IVLM-24-25 | 14-IVLM-24-25 | 15-IVLM-24-25
AKTUALNA TABELA
Grupa A (awansowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Chojnice II | 16 | 16 | 0 | 0 | 128 - 18 | 32 | WWWWW |
| 2 | BALTA AZS AWFiS Gdańsk V | 16 | 14 | 0 | 2 | 119 - 40 | 28 | WWWWP |
| 3 | MTS II Kwidzyn | 16 | 12 | 0 | 4 | 104 - 67 | 24 | WPWWP |
| 4 | MKS Debrzno | 16 | 9 | 0 | 7 | 93 - 83 | 18 | PWPPW |
| 5 | CST Czarne | 16 | 7 | 0 | 9 | 79 - 88 | 14 | PPPWP |
| 6 | UKS WIKING RYCHNOWY | 16 | 5 | 1 | 10 | 66 - 98 | 11 | PPPPP |
Grupa B (spadkowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GOK Ryjewo | 16 | 6 | 3 | 7 | 94 - 95 | 15 | WRWPW |
| 8 | KST-K Luzino | 16 | 7 | 1 | 8 | 85 - 94 | 15 | WWRPP |
| 9 | UKS Wieża Połchowo | 16 | 5 | 3 | 8 | 79 - 105 | 13 | WPPWW |
| 10 | MRKS II Gdańsk | 16 | 5 | 1 | 10 | 71 - 102 | 11 | PRWWW |
| 11 | ZSP BYTOVIA Jedynka Bytów | 16 | 4 | 2 | 10 | 70 - 108 | 10 | PWRWP |
| 12 | SL Salos Rumia | 16 | 0 | 1 | 15 | 37 - 127 | 1 | PPPPP |
Mistrz (awans do III ligi))
Wicemistrz (awans do III ligi)
Spadkowicz (spadek do V ligi)





