III liga mężczyzn
Sezon 2022/2023
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu |
---|---|
Ranking klubowy (1 runda)
|
3LM_Ranking klubowy
|
Terminarz I rundy
Terminarz II rundy |
Terminarz 1 rundy |
Protokół meczu | 3LM_Wzór_protokołu PDF |
Adresy klubów III ligi |
3LM_Dane_klubów |
Ranking zawodników | (08.01.2023) |
AKTUALNE TABELE II RUNDY
Grupa A (awansowa)
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AZS AWFiS BALTA Gdańsk IV | 11 | 11 | 0 | 0 | 92 - 18 | 22 | WWWWW |
2 | LKS ECHO Biesowice | 10 | 9 | 1 | 0 | 69 - 31 | 18 | WWWWW |
3 | GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn | 12 | 7 | 4 | 1 | 66 - 54 | 15 | PWPRW |
4 | 3STS Starogard Gdański | 11 | 6 | 4 | 1 | 56 - 54 | 13 | WPPPP |
5 | GKTS Gdańsk | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 - 55 | 13 | WPRWR |
6 | BESKA Reda ATS MT | 10 | 3 | 5 | 2 | 48 - 52 | 8 | PWPPR |
7 | KUKS REMUS II Kościerzyna | 11 | 2 | 7 | 2 | 46 - 64 | 6 | PRRPP |
Grupa S (spadkowa)
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P&P START Wejherowo | 11 | 3 | 6 | 2 | 48 - 62 | 8 | PRRPW |
2 | UKS Tęcza Łupawa | 10 | 2 | 6 | 2 | 40 - 60 | 6 | PWRPW |
3 | Turbo Tenis Stołowy Skarszewy | 10 | 2 | 7 | 1 | 35 - 65 | 5 | PPRWW |
4 | TUKS LEO Trąbki Małe | 11 | 2 | 9 | 0 | 35 - 75 | 4 | PPPWP |
KOŃCOWA TABELA I RUNDY
# | Drużyny | M | W | P | R | Róż | Pkt | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AZS AWFiS BALTA Gdańsk IV | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 – 17 | 20 | WWWWW |
2 | LKS ECHO Biesowice | 10 | 9 | 1 | 0 | 69 – 31 | 18 | WWWWW |
3 | 3STS Starogard Gdański | 10 | 6 | 3 | 1 | 52 – 48 | 13 | WWPPP |
4 | GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn | 10 | 6 | 4 | 0 | 55 – 45 | 12 | PWPWP |
5 | GKTS Gdańsk | 10 | 5 | 3 | 2 | 50 – 50 | 12 | WWPRW |
6 | BESKA Reda ATS MT | 10 | 3 | 5 | 2 | 48 – 52 | 8 | PWPPR |
7 | KUKS REMUS II Kościerzyna | 10 | 2 | 6 | 2 | 45 – 55 | 6 | PPRRP |
8 | P&P START Wejherowo | 10 | 2 | 6 | 2 | 38 – 62 | 6 | PPRRP |
9 | UKS Tęcza Łupawa | 10 | 2 | 6 | 2 | 40 – 60 | 6 | PWRPW |
10 | Turbo Tenis Stołowy Skarszewy | 10 | 2 | 7 | 1 | 35 – 65 | 5 | PPRWW |
11 | TUKS LEO Trąbki Małe | 10 | 2 | 8 | 0 | 35 – 65 | 4 | PPPPW |
Grupa awansowa
Grupa spadkowa
NAJBLIŻSZE I ROZEGRANE MECZE