III liga mężczyzn
Sezon 2023/2024
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu |
---|---|
Ranking klubowy (1 runda)
|
Ranking klubowy |
Terminarz I rundy
Terminarz II rundy |
Terminarz I rundy
Terminarz 2 rundy |
Protokół meczu III ligi | Wzór protokołu |
Dane klubów III ligi |
Dane_klubów |
Regulamin ligowy PWZTS | Regulamin |
AKTUALNA TABELA
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKS Straszyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 | 0 | W???? |
2 | UKS Tęcza Łupawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 | 0 | W???? |
3 | GKTS Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 0 | W???? |
4 | UKS Junior Magiza Miastko | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 | 0 | W???? |
5 | 3STS Starogard Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
6 | LKS ECHO Biesowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
7 | Makstrans Juvenia KUKS REMUS Kościerzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
8 | TTS Skarszewy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
9 | TS Chojnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | 0 | P???? |
10 | BESKA Reda ATS MT Rumia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 0 | P???? |
11 | GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 | 0 | P???? |
12 | MRKS II Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 | 0 | P???? |
NAJBLIŻSZE I ROZEGRANE MECZE
21-09-2023
|
||||
19:00 | ||||
23-09-2023
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
17:00 | ||||
28-09-2023
|
||||
20:00 | ||||
07-10-2023
|
||||
11:00 |