29.02.2020 UKS Szaniec Świecie nad Osą vs UKS TOP Solec Kujawski
29-02-2020 11:00                2020-02-29 - Kolejka 13
                | Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdowski Andrzej | 1 | 1 | 0 | |||
| Pietryka Grzegorz | 2 | 0.5 | ||||
| Wesołowski Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Nadrowski Robert | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordza Rafał | 2 | 0.5 | ||||
| Strychalski Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Świder Dariusz | 2 | 0 | ||||
| Wieczerzak Jacek | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
