14.12.2019 GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska vs ATS Małe Trójmiasto Reda
14-12-2019 11:00                2019-12-14 - Kolejka 10.
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czubaty Andrzej | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Giełażyn Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Piński Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Zawisza Jarosław | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 1 | 1 | 0 | |||
| Dudzicz Adam | 1 | 1 | 0 | |||
| Kowalski Wojciech | 1 | 1 | 0 | |||
| Szwemin Krzysztof | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
