16.11.2019 UKS Olimpia Gniew vs Jarosław Bruś Catering LUKS Chełmno
16-11-2019 11:00 2019-11-16 - Kolejka 8.
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Łukasz | 2 | 0 | ||||
| Górski Przemysław | 1 | 1 | 0 | |||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0.5 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Maruszak Piotr | 2 | 0 | ||||
| Urbanowicz Kamil | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Wasilewski Adam | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |





