30.11.2019 KUKS REMUS Kościerzyna vs ATS Małe Trójmiasto Reda
30-11-2019 11:00                2019-11-16 - Kolejka 8.
                | Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudkiewicz Adrian | 1 | 1 | 0 | |||
| Kalinowski Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Lach Marcin | 2 | 0 | ||||
| Pyrek Jaromir | 1 | 0 | ||||
| Słomiński Szymon | 1 | |||||
| Łącznie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Dudzicz Adam | 2 | 0.5 | ||||
| Kowalski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Szwemin Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 

                        
                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
