26.10.2019 ATS Małe Trójmiasto Reda vs KS AZS AWFiS III Gdańsk
26-10-2019 11:00                2019-10-26 - Kolejka 6.
                | Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Dudzicz Adam | 2 | 0.5 | ||||
| Kowalski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Otwinowski Jakub | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc Piotr | 2 | 0 | ||||
| Niewiadomski Kamil | 2 | 0 | ||||
| Wozbanowicz Dawid | 2 | 0 | ||||
| Kucharski Maciej | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 4 | 4 | 0 | 0 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
