19.10.2019 UKS Olimpia Gniew vs UKS OSIR Brodnica
19-10-2019 11:00 2019-10-19 - Kolejka 5.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Paweł | 0.5 | |||||
| Dau Łukasz | 1 | 1 | 0 | |||
| Górski Przemysław | 2 | |||||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiśniewski Rafał | 1 | 1 | 0 | |||
| Gutkowski Michał | 2 | 0.5 | ||||
| Śliwiński Marcin | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łukaszewski Krystian | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |





