21.09.2019 MRKS Gdańsk vs UKS Olimpia Gniew
21-09-2019 11:00 2019-09-21 - Kolejka 2.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dykowski Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Kreft Krystian | 2 | 0.5 | ||||
| Traczyk Mateusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Alot Maksymilian | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Paweł | 1 | 0 | ||||
| Dau Łukasz | 1 | 1 | 0 | |||
| Górski Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 1 | |||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |





