14.09.2019 UKS Olimpia Gniew vs ATS Małe Trójmiasto Reda
14-09-2019 15:00 2019-09-14 - Kolejka 1.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Paweł | 2 | 0.5 | ||||
| Dau Łukasz | 1 | |||||
| Górski Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 1 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Błaszczuk Bernard | 2 | 0.5 | ||||
| Dudzicz Adam | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kowalski Wojciech | 2 | 0 | ||||
| Szwemin Krzysztof | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |





