24.03.2019 KS Pogoń Mogilno vs UKS Lis Sierakowice
24-03-2019 2019-03-09 – Kolejka 2
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murawski Daniel | 2 | 0.5 | ||||
| Świder Dariusz | 2 | 0 | ||||
| Wojewódka Michał | 2 | 0 | ||||
| Woskowicz Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosz Dariusz | 2 | 0.5 | ||||
| Garbino Piotr | 2 | 0.5 | ||||
| Michna Dawid | 2 | 0 | ||||
| Michna Paweł | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 4 | 4 | 0 | 1 |





