20.01.2019 KS AZS AWFiS IV Gdańsk vs UKS Lis Sierakowice
20-01-2019 2019-01-12 – Kolejka 11.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0 | ||||
| Lauritsen Michael | 2 | 0 | ||||
| Musiał Sebastian | 1 | 1 | 0 | |||
| Wozbanowicz Mateusz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosz Dariusz | 2 | 0.5 | ||||
| Garbino Piotr | 2 | 0.5 | ||||
| Michna Dawid | 2 | 0.5 | ||||
| Michna Paweł | 1 | 0.5 | ||||
| Michna Samuel | 1 | |||||
| Łącznie | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |





