15.12.2018 KS AZS AWFiS IV Gdańsk vs UKS Olimpia Gniew
15-12-2018 2018-12-15 - Kolejka 9.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jakub | 1 | 1 | 0 | |||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0.5 | ||||
| Musiał Sebastian | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Wozbanowicz Mateusz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Łukasz | 1 | 1 | 0 | |||
| Dering Filip | 2 | 0.5 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Tomczyk Mariusz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |





