18.10.2018 ATS Małe Trójmiasto vs UKS Pelplin
18-10-2018 2018-10-20 - Kolejka 4.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Kowalski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Otwinowski Jakub | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Szwemin Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 1 | 1 | 0 | |||
| Manterys Paweł | 2 | 0 | ||||
| Skalienko Vasilij | 1 | 1 | 0 | |||
| Szurgot Piotr | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |





