Niedźwiecki Filip
| Rozegrane mecze | 0 |
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Pkt | 0 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 II liga mężczyzn | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| Łącznie | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Pogoń Mogilno vs KS AZS AWFiS IV Gdańsk | 1 | |||||
| UKS Pelplin vs KS AZS AWFiS IV Gdańsk | 2 | 0 | ||||
| GTS Luks Fortus I Straszyn vs KS AZS AWFiS IV Gdańsk | 1 | 1 | 0 |





