15.09.2018 KS AZS AWFiS IV Gdańsk vs KS AZS AWFiS III Gdańsk
15-09-2018 2018-09-15 - Kolejka 1.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jakub | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kwiatkowski Patryk | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Musiał Sebastian | 2 | 0.5 | ||||
| Wozbanowicz Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Błąkała Paweł | 2 | 0 | ||||
| Ferenc Piotr | 1 | 1 | 0 | |||
| Filbrandt Tomasz | 2 | 0 | ||||
| Wozbanowicz Dawid | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |





