Glaner Wojciech
| Rozegrane mecze | 7 |
| Pkt | 4 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 6 | 2 | 6 | 0 | 0.5 | |
| Łącznie | 6 | 2 | 6 | 0 | 0.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Chojnice II - TS Chojnice | 1 | 1 | 0.5 | |||
| MRKS Gdańsk - TS Chojnice II | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice II - KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 2 | 0 | ||||
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - TS Chojnice II | 1 | 1 | 0 | |||
| UKS Tęcza Łupawa - TS Chojnice II | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice II - BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice II - ATS MT III Rumia | 2 | 0 |





