Powrót

Aktualności



IV LIGA MĘŻCZYZN 2024/2025 IV liga mężczyzn

Grupa A (awansowa)

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 TS Chojnice IITS Chojnice II 16 16 0 0 128 - 18 110 32 WWWWW
2 BALTA AZS AWFiS Gdańsk VBALTA AZS AWFiS Gdańsk V 16 14 0 2 119 - 40 79 28 WWWWP
3 MTS II KwidzynMTS II Kwidzyn 16 12 0 4 104 - 67 37 24 WPWWP
4 MKS DebrznoMKS Debrzno 16 9 0 7 93 - 83 10 18 PWPPW
5 CST CzarneCST Czarne 16 7 0 9 79 - 88 -9 14 PPPWP
6 UKS WIKING RYCHNOWYUKS WIKING RYCHNOWY 16 5 1 10 66 - 98 -32 11 PPPPP

Grupa B (spadkowa)

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 GOK RyjewoGOK Ryjewo 16 6 3 7 94 - 95 -1 15 WRWPW
2 KST-K LuzinoKST-K Luzino 16 7 1 8 85 - 94 -9 15 WWRPP
3 UKS Wieża PołchowoUKS Wieża Połchowo 16 5 3 8 79 - 105 -26 13 WPPWW
4 MRKS II GdańskMRKS II Gdańsk 16 5 1 10 71 - 102 -31 11 PRWWW
5 ZSP BYTOVIA Jedynka BytówZSP BYTOVIA Jedynka Bytów 16 4 2 10 70 - 108 -38 10 PWRWP
6 SL Salos RumiaSL Salos Rumia 16 0 1 15 37 - 127 -90 1 PPPPP
 
Mistrz (awans do III ligi))
 
Wicemistrz (awans do III ligi)
 
Spadkowicz (spadek do V ligi)

więcej

Nadchodzące wydarzenia:

  • sob
    17
    Sty
    2026

    2 LM (10. kolejka)

    (kluby)
  • sob
    17
    Sty
    2026

    1 liga kobiet i mężczyzn (10. kolejka)

    (kluby)
  • sob
    17
    Sty
    2026
    nie
    18
    Sty
    2026

    5. Grand Prix Polski Masters

    Stężyca