Powrót
Aktualności
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE 2024/2025
UWAGA. W przypadku braku podpiętego protokołu zawodów do poniższego formularza prosimy przejrzeć aktualności, w których zawarte są na bieżąco protokoły.
I WTK | II WTK | III WTK | IV WTK | IMW | |
---|---|---|---|---|---|
Skrzatki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
Skrzaci | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
I WTK | II WTK | III WTK | el.MP | IMW | |
---|---|---|---|---|---|
Żaczki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
Żacy | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
Młodziczki | wyniki | - | wyniki | wyniki | wyniki |
Młodzicy | wyniki | - | wyniki | wyniki | wyniki |
Juniorki młodsze | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
Juniorzy młodsi | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
Juniorki | wyniki | - | wyniki | wyniki | - |
Juniorzy | wyniki | - | wyniki | wyniki | - |
Seniorki | wyniki | wyniki | - | - | - |
Seniorzy | wyniki | wyniki | - | - | - |
el.MP | IMW | |
---|---|---|
Młodzieżówki | - | - |
Młodzieżowcy | - | - |
Mistrzostwa Województwa – DEBLE
gra podwójna | |
---|---|
Żaczki | wyniki |
Żacy | wyniki |
Młodziczki | wyniki |
Młodzicy | wyniki |
Juniorki młodsze | wyniki |
Juniorzy młodsi | wyniki |
Juniorki | - |
Juniorzy | - |
Seniorki | - |
Seniorzy | - |
Mistrzostwa Województwa – MIKSTY
gra mieszana | |
---|---|
Żacy | - |
Młodzicy | - |
Juniorzy młodsi | wyniki |
Juniorzy | - |
Młodzieżowcy | - |
Seniorzy | - |
Rankingi ogólnopolskie na sezon 2024/2025 znajdują się na stronie Polskiego Związku Tenisa Stołowego (pzts.pl)