27.04.2019 UKS Olimpia Gniew vs J Bruś Catering LUKS Chełmno
27-04-2019 2019-04-27 – Kolejka 7
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Dau Łukasz | 2 | 0 | ||||
| Dering Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Kurdyn Tomasz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Maruszak Piotr | 2 | 0.5 | ||||
| Wasilewski Adam | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |





