AKTUALNA TABELA

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Punkty Dla Przeciw Obecna forma
1 UKS Lis Sierakowice 11 8 1 2 18 77 33 PRWWW
2 KS Gwiazda II Bydgoszcz 11 8 2 1 17 75 35 WWWWW
3 KS AZS AWFiS III BALTA Gdańsk 11 8 2 1 17 73 37 WRWPW
4 UKS TOP Solec Kujawski 10 7 3 0 14 62 38 WWWWW
5 UKS OSIR Brodnica 9 6 2 1 13 51 39 WWWRP
6 MRKS Gdańsk 7 4 1 2 10 45 25 WWRRW
7 UKS Szaniec ROLKO KONOJADY Świecie nad Osą 7 4 3 0 8 40 30 WPPWP
8 GTS Luks Fortus I Straszyn 6 3 3 0 6 25 35 PWWPP
9 GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 5 2 2 1 5 30 20 WPWRP
10 UKS Pelplin 10 2 7 1 5 36 64 PWPPP
11 UKS Olimpia Gniew 5 2 3 0 4 23 27 WPPPW
12 SEMEKO ATS MT Rumia 6 2 4 0 4 27 33 WPWPP
13 KUKS REMUS Kościerzyna 7 1 5 1 3 28 42 WPPRP
14 MPM MONTERS&SERWIS LUKS Chełmno 11 0 11 0 0 24 86 PPPPP
15 GTS Fortus II Straszyn 8 0 8 0 0 4 76 PPPPP

NAJBLIŻSZE MECZE


TERMINARZ SPOTKAŃ

 


RUNDA I

KOLEJKA 15

KOLEJKA 14

KOLEJKA 13

KOLEJKA 12

KOLEJKA 11

KOLEJKA 10

KOLEJKA 9

KOLEJKA 8

KOLEJKA 7

KOLEJKA 1